Ипотека от застройщика в Москве — ноябрь 2026
307 программ застройщиков в 219 ЖК. Ставки — из акций застройщиков с датами окончания; семейная ипотека — по условиям для Московской области с 1 октября 2026 года.
Все программы застройщиков
| Программа | Ставка | Застройщик | ЖК | Срок акции |
|---|---|---|---|---|
| Ипотека 0.1% на 1 годСтавка от застройщика · только 1-й год | 0,1% | FORMA | ИНДИВО, СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Ипотека 0.1% на 1 годСтавка от застройщика · только 1-й год | 0,1% | Кортрос | ТАТЕ | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 0.1%Ставка от застройщика · только 1-й год | 0,1% | Кортрос | Сикрет Гарден | до 31.12.2026 |
| Семейная ипотека 0.35%Семейная ипотека | 0,3% | RS Group Development | Павлово 3 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 1.5%Семейная ипотека | 1,5% | Dominanta | СВЕТ, ХАЙДАУТ | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 1.5%Семейная ипотека | 1,5% | Dominanta, MR | Hide | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 1.5%Семейная ипотека | 1,5% | ЛСР. Недвижимость-Москва | ЛУЧИ, ВЕЙВ, ЗИЛАРТ, Обручева 30 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 2.5%Семейная ипотека | 2,5% | Мангазея | Мангазея на Речном | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.5%Семейная ипотека | 3,5% | AFI Development | AFI Tower | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 3.5%Семейная ипотека | 3,5% | Вектор, Ingrad | Филатов луг | до 30.11.2026 |
| IT ипотека 3.5%IT-ипотека | 3,5% | Группа компаний «Отрада» | Отрада | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 3.5%Семейная ипотека | 3,5% | ОМ Девелопмент | ОМ Ботанический | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | FORMA | ИНДИВО, СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9% на весь срокСемейная ипотека | 3,9% | PIONEER | ПРАЙД, ЛАЙФ Варшавская | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | PIONEER | HIGH LIFE, ОПУС | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | PIONEER | SHIFT | до 30.11.2026 |
| IT-ипотека 3.9%IT-ипотека | 3,9% | RS Group Development | Павлово 3 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | Абсолют Недвижимость | Первый Московский, Переделкино Ближнее, Резиденции Сколково | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | Брусника | Квартал Издание | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | Брусника | Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 3.9%Семейная ипотека | 3,9% | СПСИТИ | Московский | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 4%Семейная ипотека | 4% | ASTERUS | Алиа | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 4%Семейная ипотека | 4% | Dar | Солос | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 4%Ставка от застройщика | 4% | October Group | СТОРИС на Мосфильмовской (Stories на Мосфильмовской) | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 4%Семейная ипотека | 4% | SEZAR GROUP | СЕЗАР БУДУЩЕЕ | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 4%Семейная ипотека | 4% | ПИК | Митинский лес, Зелёный парк, Середневский лес, Бунинская набережная, Квартал Мит, 2-й Иртышский и ещё 20 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 5.9%Семейная ипотека | 5,9% | ГК ФСК | 1-й Шереметьевский, 1-й Измайловский | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 5.9%Семейная ипотека | 5,9% | ГК ФСК | 1-й Ясеневский | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | DOGMA | Публицист, ЭВО | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | Брусника | Квартал Герцена, Квартал Метроном, Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | Брусника | Квартал Издание | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | ГК А101 | Жилой комплекс «Родные кварталы», Жилой комплекс «Бунинские кварталы», Жилой комплекс «Южные сады», Хольм, Деснаречье квартал Парк, Прокшино и ещё 2 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | ГК ФСК | 1-й Южный, 1-й Ясеневский | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | ГК ФСК | Южная Битца, Амбер Сити | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6% с ПВ 50%Семейная ипотека | 6% | ГК ФСК | 1-й Ясеневский | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | Группа Аквилон | ЛОТ от Аквилон | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | Джи Три Групп | Орнамент, Театральный | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | Джи Три Групп | Михалевич | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | Джи Три Групп, ARS Group | Новый Весенний | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | ЛСР. Недвижимость-Москва | ЛУЧИ, Парксайд, ВЕЙВ, ЗИЛАРТ, Обручева 30 | до 31.12.2026 |
| Семейная ипотека 6%Семейная ипотека | 6% | ПИК | Митинский лес, Зелёный парк, Середневский лес, Бунинская набережная, Квартал Мит, 2-й Иртышский и ещё 20 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | СЗ «СберСити» | СберСити | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6%Семейная ипотека | 6% | Талан, Ingrad | Инджой | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 6.9% на 2 годаСтавка от застройщика · только 1-й год | 6,9% | ГК «Депо», СЭСМА | Берег | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 6.9% на 2 годаСтавка от застройщика · только 1-й год | 6,9% | Главстрой | Береговой-2 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 6.9%Семейная ипотека | 6,9% | Град Девелопмент | Лесная Коллекция | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 7.5%Семейная ипотека | 7,5% | Град Девелопмент | Лесная Коллекция | до 30.11.2026 |
| Ипотека 7.77% на 7 летСтавка от застройщика | 7,8% | FORMA | ИНДИВО, МОМЕНТС | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 7.77%Ставка от застройщика | 7,8% | FORMA | СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 8%Семейная ипотека | 8% | ГК Основа | Уно.Горбунова | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека от 8.5%Семейная ипотека | 8,5% | Брусника | Квартал Издание | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 8.5%Семейная ипотека | 8,5% | Брусника | Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 8.99%Ставка от застройщика | 9% | FORMA | МОМЕНТС | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 8.99%Ставка от застройщика | 9% | ПИК | Митинский лес, Зелёный парк, Середневский лес, Бунинская набережная, Никольские луга, Квартал Мит и ещё 23 | до 30.11.2026 |
| Семейная ипотека 9%Семейная ипотека | 9% | ГК Основа | Уно.Горбунова | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.49%Ставка на весь срок | 11,5% | Dar | Солос | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.69%Ставка на весь срок | 11,7% | Кортрос | ТАТЕ | до 30.11.2026 |
| Субсидированная ипотека 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | FORMA | МОМЕНТС | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9%Ставка на весь срок | 11,9% | LEGENDA Intelligent Development | Северный порт. Береговые кварталы | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.9%Ставка на весь срок | 11,9% | PIONEER | ЛАЙФ Варшавская, ОПУС | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9% на весь срокСтавка на весь срок | 11,9% | PIONEER | HIGH LIFE, SHIFT | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | SEZAR GROUP | СЕЗАР СИТИ | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | SEZAR GROUP | СЕЗАР СИТИ | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.9% на весь срокСтавка на весь срок | 11,9% | ГК «Галс-Девелопмент» | Дом 56, Адмирал, Монблан, Космо 4/22 | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.9% для всехСтавка от застройщика | 11,9% | ГК А101 | Жилой комплекс «Родные кварталы», Жилой комплекс «Бунинские кварталы», Жилой комплекс «Южные сады», Хольм, Деснаречье квартал Парк, Прокшино и ещё 2 | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | Группа компаний «Отрада» | Отрада | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9% на весь срокСтавка на весь срок | 11,9% | Донстрой | Событие | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9% на весь срокСтавка на весь срок | 11,9% | Мангазея | Мангазея на Речном | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | Новая Эра | КОД Сокольники | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 11.9%Ставка от застройщика | 11,9% | РГ-Девелопмент | Варшавские ворота, Петровский парк II | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9% на весь срокСтавка на весь срок | 11,9% | СЗ «Стадион Спартак» | Клубный город на реке Примавера | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9%Ставка на весь срок | 11,9% | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СЕВЕРНЫЙ КВАРТАЛ» | Северный квартал | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.9%Ставка на весь срок | 11,9% | Талан, Ingrad | Инджой | до 30.11.2026 |
| Ипотека 11.99% на весь срокСтавка на весь срок | 12% | Кортрос | УЛЬТИМА Сити | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.39%Ставка на весь срок | 12,4% | PIONEER | ПРАЙД | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.39% на весь срокСтавка на весь срок | 12,4% | ГК Основа | Мираполис | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.39% на весь срокСтавка на весь срок | 12,4% | ПИК | Никольские луга, Плеханова 11, Большая Академическая 85 | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.39%Ставка на весь срок | 12,4% | РГ-Девелопмент | Петровский парк II | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49% на весь срокСтавка на весь срок | 12,5% | ASTERUS | Алиа | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49% на весь срокСтавка на весь срок | 12,5% | Абсолют Недвижимость | Первый Московский | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49%Ставка от застройщика | 12,5% | Абсолют Недвижимость | Переделкино Ближнее, Резиденции Сколково | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49%Ставка от застройщика | 12,5% | ГК Основа | Наметкин Тауэр | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49%Ставка на весь срок | 12,5% | Новая Эра | КОД Сокольники | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49%Ставка на весь срок | 12,5% | ОМ Девелопмент | ОМ Ботанический | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.49%Ставка от застройщика | 12,5% | Плюс Девелопмент | Акценты | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.49% на весь срокСтавка на весь срок | 12,5% | СПСИТИ | Московский | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.5%Ставка на весь срок | 12,5% | RS Group Development | Павлово 3 | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.5% на весь срокСтавка на весь срок | 12,5% | SEZAR GROUP | СЕЗАР БУДУЩЕЕ | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.5%Ставка на весь срок | 12,5% | Upside Девелопмент | Апсайд Тауэрс | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.59%Ставка от застройщика | 12,6% | Level Group | Левел Южнопортовая, Левел Звенигородская, этап 1, Левел Мичуринский, этапы 3 и 4, Левел Селигерская, Левел Павелецкая Сити, Левел Войковская и ещё 6 | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.59% для всехСтавка от застройщика | 12,6% | Regions Development | Dream Towers | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.59% на весь срокСтавка на весь срок | 12,6% | Sminex, Ingrad | Foriver | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.59%Ставка от застройщика | 12,6% | Град Девелопмент | Лесная Коллекция | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.59%Ставка от застройщика | 12,6% | Группа Аквилон | ЛОТ от Аквилон | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.6% на весь срокСтавка на весь срок | 12,6% | Dominanta | СВЕТ, ХАЙДАУТ | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.6% на весь срокСтавка на весь срок | 12,6% | Dominanta, MR | Hide | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.69%Ставка на весь срок | 12,7% | MR | МЫС, СИТИДЗЕН, Сити Бэй, СЕТ, Веер, У реки «Эко Видное 2.0» и ещё 6 | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.69%Ставка от застройщика | 12,7% | ГК Основа | Эмоушн | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.69%Ставка от застройщика | 12,7% | ГК Основа | Вэри На Миклухо-Маклая | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 12.69%Ставка от застройщика | 12,7% | РГ-Девелопмент | Петровский парк II | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.69% на 15 летСтавка от застройщика | 12,7% | СЗ «Стадион Спартак» | Клубный город на реке Примавера | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.99%Ставка от застройщика | 13% | Capital Group | МАСТЕРС | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.99% на весь срокСтавка на весь срок | 13% | Мангазея | Мангазея на Речном | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.99%Ставка от застройщика | 13% | СЗ «Стадион Спартак» | Клубный город на реке Примавера | до 30.11.2026 |
| Ипотека 12.99% на весь срокСтавка на весь срок | 13% | Талан, Ingrad | Инджой | до 30.11.2026 |
| Ипотека 13.25% на весь срокСтавка на весь срок | 13,2% | Град Девелопмент, ДК «Конструктор», 1-й ДСК, Капитал-Б | Домодедово Парк | до 30.11.2026 |
| Субсидированная ипотека 13.65%Ставка на весь срок | 13,7% | Capital Group | Capital Towers, ОКО, Узоры | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 13.65%Ставка на весь срок | 13,7% | Capital Group | Бадаевский, Дом Спорта | до 30.11.2026 |
| Ставка 13.7% на весь срокСтавка на весь срок | 13,7% | Плюс Девелопмент | Акценты | до 30.11.2026 |
| Ипотека 13.89%Ставка от застройщика | 13,9% | Level Group | Левел Южнопортовая, Левел Звенигородская, этап 1, Левел Мичуринский, этапы 3 и 4, Левел Павелецкая Сити, Левел Войковская, Левел Нижегородская и ещё 5 | до 30.11.2026 |
| Ипотека 13.9%Ставка на весь срок | 13,9% | Джи Три Групп | Театральный, Михалевич | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 14%Ставка на весь срок | 14% | October Group | СТОРИС на Мосфильмовской (Stories на Мосфильмовской) | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 15.7%Ставка от застройщика | 15,7% | Группа Аквилон | ЛОТ от Аквилон | до 30.11.2026 |
| Ипотека 16.5% на весь срокСтавка на весь срок | 16,5% | AFI Development | AFI Tower | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 16.7%Ставка от застройщика | 16,7% | Capital Group | МАСТЕРС | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 16.7%Ставка от застройщика | 16,7% | СЗ «СберСити» | СберСити | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 16.9%Ставка от застройщика | 16,9% | ASTERUS | Алиа | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 17%Ставка от застройщика | 17% | Джи Три Групп | Михалевич | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 17%Ставка от застройщика | 17% | Джи Три Групп, ARS Group | Новый Весенний | до 30.11.2026 |
| Ипотека 17.3%Ставка от застройщика | 17,3% | MR | 26 ПАРКВЬЮ | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 17.7%Ставка от застройщика | 17,7% | Dar | Солос | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 17.7%Ставка от застройщика | 17,7% | Брусника | Квартал Герцена | до 30.11.2026 |
| Ипотека 17.9%Ставка от застройщика | 17,9% | Capital Group | Capital Towers, Бадаевский, Дом Спорта | до 30.11.2026 |
| Стандартная ипотека 17.9%Ставка от застройщика | 17,9% | Capital Group | ОКО, Узоры | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 17.9%Ставка от застройщика | 17,9% | ПИК | Никольские луга, Плеханова 11, Большая Академическая 85 | до 30.11.2026 |
| Ипотека от 17.9%Ставка от застройщика | 17,9% | Плюс Девелопмент | Детали | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 18%Ставка от застройщика | 18% | Dominanta | СВЕТ, ХАЙДАУТ | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 18%Ставка от застройщика | 18% | Зиккурат Девелопмент | Зиккурат Преображенский | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 18.2%Ставка от застройщика | 18,2% | PIONEER | SHIFT | до 30.11.2026 |
| Стандартная ипотека 18.4%Ставка от застройщика | 18,4% | Capital Group | Capital Towers, ОКО, Узоры | до 30.11.2026 |
| Ипотека 18.4%Ставка от застройщика | 18,4% | Capital Group | Бадаевский, Дом Спорта | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 18.7%Ставка от застройщика | 18,7% | October Group | КИНГ&САНС | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека 19.2%Ставка от застройщика | 19,2% | Новая Эра | КОД Сокольники | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 19.7%Ставка от застройщика | 19,7% | Плюс Девелопмент | Детали | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | AFI Development | Сиреневый парк, AFI Tower | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 24%Программа покупки | — | AFI Development | AFI Tower | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 1 годРассрочка · только 1-й год | — | ASTERUS | Алиа | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | Capital Group | МАСТЕРС | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% от застройщикаРассрочка | — | Capital Group | Бадаевский | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | DARS, Группа ПСН | Правда | до 30.11.2026 |
| РассрочкаРассрочка | — | DARS, Группа ПСН | Правда | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 40 000 руб./мес.Рассрочка | — | DOGMA | Публицист | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на парковкуРассрочка | — | DOGMA | Публицист | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 10 000 руб./мес.Рассрочка | — | DOGMA | Публицист, ЭВО | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 10%Рассрочка | — | DOGMA | ЭВО | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% с ПВ от 20%Рассрочка | — | DOGMA | ЭВО | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | Dar | Солос | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 24 мес.Рассрочка | — | Dar | Солос | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 15%Рассрочка | — | Dominanta | СВЕТ | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Dominanta | ХАЙДАУТ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка до конца годаРассрочка | — | FORMA | ИНДИВО | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 6 мес.Рассрочка | — | FORMA | ИНДИВО, СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 12 мес.Рассрочка | — | FORMA | ИНДИВО, СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | FORMA | ПЕЙВ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | FORMA | ПЕЙВ, ТАТУМ | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 20%Рассрочка | — | FORMA | ПЕЙВ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 24 мес.Рассрочка | — | FORMA | СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 9 мес.Рассрочка | — | FORMA | СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 20 мес.Рассрочка | — | FORMA | СОУЛ | до 30.11.2026 |
| РассрочкаРассрочка | — | FORMA | СОУЛ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% на 18 мес.Рассрочка | — | FORMA | ТАТУМ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% на 12 мес.Рассрочка | — | FORMA | ТАТУМ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% на 24 мес.Рассрочка | — | FORMA | ТАТУМ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 20%Рассрочка | — | FORMA | МОМЕНТС | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | Foresight | Дом Соболева | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 40%Рассрочка | — | LEGENDA Intelligent Development | Северный порт. Береговые кварталы | до 31.12.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 30%Рассрочка | — | LEGENDA Intelligent Development | Северный порт. Береговые кварталы | до 30.11.2026 |
| Рассрочка до 6 мес.Рассрочка | — | Level Group | Левел Южнопортовая, Левел Звенигородская, этап 1, Левел Мичуринский, этапы 3 и 4, Левел Павелецкая Сити, Левел Войковская, Левел Нижегородская и ещё 3 | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | Level Group | Левел Южнопортовая, Левел Бауманская | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на весь срок строительстваРассрочка | — | Level Group | Левел Южнопортовая, Левел Звенигородская, этап 1, Левел Мичуринский, этапы 3 и 4, Левел Селигерская, Левел Павелецкая Сити, Левел Войковская и ещё 3 | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | Level Group | Левел Звенигородская, этап 1, Левел Звенигородская | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 30%Рассрочка | — | Level Group | Левел Мичуринский, этапы 3 и 4, Левел Павелецкая Сити, Левел Мичуринский, этапы 1 и 2, Левел Академическая, Левел Мичуринский | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 6 мес.Рассрочка | — | Level Group | Левел Селигерская | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка · только 1-й год | — | MR | МЫС, СИТИДЗЕН, Сити Бэй, Слава, С5, Климашкина 7/11 и ещё 5 | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | MR | СИТИДЗЕН | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | MR | Веер, Джойс, МИРА, Клиф, Симфония 34, 26 ПАРКВЬЮ и ещё 1 | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 1 годРассрочка · только 1-й год | — | MR | У реки «Эко Видное 2.0» | до 30.11.2026 |
| РассрочкаРассрочка | — | MR | МИРА, Слава, Феймос | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% на 12 мес.Рассрочка | — | MR | МИРА | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ от 35%Рассрочка | — | MR | Оне | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка · без взноса | — | October Group | СТОРИС на Мосфильмовской (Stories на Мосфильмовской), КИНГ&САНС | до 31.12.2027 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Optima Development | Prime Park | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | PIONEER | ЛАЙФ Варшавская, ОПУС | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 20.2%Программа покупки | — | PIONEER | HIGH LIFE | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на пентхаусыРассрочка | — | PIONEER | HIGH LIFE | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на готовые квартирыРассрочка | — | PIONEER | HIGH LIFE | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на готовые пентхаусыРассрочка | — | PIONEER | HIGH LIFE | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | PIONEER | SHIFT | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Regions Development | Дрим Рива | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | SEZAR GROUP | СЕЗАР СИЛИКА, СЕЗАР БУДУЩЕЕ, СЕЗАР СИТИ | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 20.7%Программа покупки | — | SEZAR GROUP | СЕЗАР БУДУЩЕЕ | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | ST MICHAEL | Квартал Серебряный бор | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | STONE | СТОУН Райз, СТОУН Сокольники, СТОУН Грэйн, СТОУН Блик | до 30.11.2027 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ от 20%Рассрочка | — | STONE | СТОУН Райз | до 30.12.2027 |
| Отсрочка платежа с ПВ 50%Программа покупки | — | STONE | СТОУН Райз | до 30.12.2027 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Sense | ФАНТОМ | до 30.09.2027 |
| Рассрочка 30/20/50Рассрочка | — | Sminex | Life Time | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | Sminex | Life Time | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Sminex | Life Time, Тишинский Бульвар, Фрунзенский | до 29.02.2028 |
| Рассрочка с ПВ 15%Рассрочка | — | Sminex | Life Time | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 50%Рассрочка | — | Sminex | Life Time | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | Upside Девелопмент | Апсайд Тауэрс | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Upside Девелопмент | Энигмия | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | «ТЕКТА Групп» | Twelve, Ever | до 31.05.2028 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | «ТЕКТА Групп» | Эра | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | «ТЕКТА Групп» | Пыжёвский | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | Абсолют Недвижимость | Первый Московский, Переделкино Ближнее, Резиденции Сколково, Коллекция Лужники | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% с ПВ 20%Рассрочка · без взноса | — | Абсолют Недвижимость | Коллекция Лужники | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | Аеон Девелопмент | Ривер Парк Кутузовский | до 01.09.2027 |
| РассрочкаРассрочка | — | Брусника | Квартал Герцена | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 30%Рассрочка | — | Брусника | Квартал Издание, Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 40/20/40Рассрочка | — | Брусника | Квартал Издание, Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 80%Рассрочка | — | Брусника | Квартал МОНС | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 20%Рассрочка | — | Брусника | Дом А | до 30.11.2026 |
| Рассрочка для будущих родителейРассрочка | — | Вектор, Ingrad | Филатов луг | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | ГК «Галс-Девелопмент» | Адмирал | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0%Рассрочка | — | ГК «Депо», СЭСМА | Берег | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочкаРассрочка | — | ГК «Сумма элементов» | Дом Дау | до 30.11.2026 |
| Рассрочка на 2 годаРассрочка · только 1-й год | — | ГК «Сумма элементов» | Дом Дау | до 30.11.2026 |
| Траншевая ипотека от 20.7%Программа покупки | — | ГК А101 | Жилой комплекс «Родные кварталы», Жилой комплекс «Бунинские кварталы», Жилой комплекс «Южные сады», Хольм, Деснаречье квартал Парк, Прокшино и ещё 2 | до 30.11.2026 |
| РассрочкаРассрочка | — | ГК А101 | Жилой комплекс «Южные сады», Хольм, Деснаречье квартал Парк, Прокшино, Дзен-кварталы | до 30.11.2026 |
| Рассрочка 0% с ПВ от 10%Рассрочка | — | ГК Основа | Мираполис | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ 20%Рассрочка | — | ГК Основа | Эвопарк Сокольники | до 30.11.2026 |
| Рассрочка с ПВ от 10%Рассрочка | — | ГК Основа | Эвопарк Сокольники | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 30%Рассрочка | — | ГК Основа | Эвопарк Сокольники, Уно.Горбунова, ЭВОПАРК Измайлово | до 30.11.2026 |
| Беспроцентная рассрочка с ПВ 50%Рассрочка | — | ГК Основа | Эвопарк Сокольники, ЭВОПАРК Измайлово | до 30.11.2026 |
